![]() |
|||
| Spezifikationen für das Profil: | |||
| H | 40 | mm | |
| B | 505 | mm | |
| Beff | 500 | mm | |
| B1 | 247 | mm | |
| B2 | 258 | mm | |
| H1 | 11,5 | mm | |
| H2 | 28,5 | mm | |
| Geometrische Daten: | |||
| A | 3.650 | mm2 | |
| Ix | 0,7 x 106 | mm4 | |
| Wx | 24,4 x 103 | mm3 | |
| IY | 88 x 106 | mm4 | |
| Wy | 341,1 x 103 | mm3 | |
| Gewicht: | |||
| 6.570 | g/m | ||
| Steifigkeit: | |||
| E0° | 23 x 103 | MPa | |
| Lagerware: | Ja | ||
![]() |
|||
| Spezifikationen für den Modul: | |||
| H | 40 | mm | |
| B1 | 500 | mm | |
| B2 | 500 | mm | |
| H1 | 11,5 | mm | |
| H2 | 28,5 | mm | |
| Geometrische Daten: | |||
| A | 7.300 | mm2/m | |
| Ix | 1,39 x 106 | mm4/m | |
| Wx | 49 x 103 | mm3/m | |
| Gewicht: | |||
| 13.140 | g/m | ||
| Steifigkeit: | |||
| E0° | 23 x 103 | MPa | |