| Pultrudierte Profile aus glasfaserverstärktem Polyester | |
| Ausstellungsdatum: 2. Ausgabe 27/02-2007 |
|
| 1. |
Identifikation des Materials und des Herstellers Werkstoffbezeichnung:
Fiberline P1004 Fiberline P1100 Fiberline P1200 Fiberline P1204 Fiberline P1206 Fiberline P1504 Fiberline P1600 Fiberline P1604 Fiberline P1700 Fiberline P1704 Fiberline P1900 Fiberline P2100 Fiberline P2500 Fiberline P2600 Fiberline P2601 Fiberline P2602 Fiberline P2604 Fiberline P2701 Werkstofftyp/Anwendungsgebiet Pultrudierte Profile aus glasfaserverstärktem Polyester. Als Halbfertigwaren in allen Branchen einsetzbar, wo dies aufgrund der werkstofftechnischen Eigenschaften von Vorteil bzw. erforderlich ist. Firmenanschrift/Telefon- und Fax-Nr. Fiberline Composites A/S Barmstedt Allé 5 DK-5500 Middelfart Tel +45 70 13 77 13 Fax +45 70 13 77 14 Begrenzung der Anwendbarkeit Keine begrenzte Anwendbarkeit im technischen Einsatzbereich des Produkts. Besondere Ausbildung/Schulung Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. |
| 2. | Zusammensetzung/Angaben über den Werkstoffinhalt Gehärteter Polyester verstärkt mit Glasfasern mit einem Durchmesser von 9-20 μm. Der flüssige Polyester enthält ein Styrol, das während des Aushärtens vernetzt wird. Die ausgehärteten Werkstücke können kleine Restmengen Styrol enthalten (<1%). |
| 3. | Feststellung von Gefahren Profile aus glasfaserverstärkten Kunststoffen sind als solche von den Eigenschaften her ungefährlich. Durch die Verarbeitung anfallender Schneid- bzw. Schleifstaub kann Reizungen der Augen, der Schleimhäute und der Haut verursachen. |
| 4. | Erste-Hilfe-Maßnahmen Augen: Die Augen weit öffnen und mit reichlich Wasser spülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen. Bei andauerndem Reizzustand den Arzt aufsuchen. Haut: Schleif- und Schneidstaub mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Atemwege: Bei Einatmen größerer Staubmengen den Geschädigten an die frische Luft bringen. Bei andauerndem Reizzustand den Arzt aufsuchen. |
| 5. | Feuerlöschung Löschmittel: Wasser, Pulver, Schaum oder CO2. Bei Brand entwickeln sich normale Rauchgase (überwiegend Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Ruß). |
| 6. | Maßnahmen bei unbeabsichtigter Emission Produktbedingte Emission ist ausgeschlossen. |
| 7. | Handhabung und Aufbewahrung Handhabung: Bei Verarbeitung durch Trennen oder Schleifen kann sich glasfaserhaltiger Staub bilden. Für ausreichende Lüftung sorgen oder Staubschutzmasken verwenden, um Einatmen von Schleifstaub zu vermeiden. Das Produkt enthält geringfügige Restmengen Styrolmonomere, das sich von der Schneidfläche lösen kann. Aufbewahrung: Keine besonderen Maßnahmen. |
| 8. | Exponierungskontrolle und Schutzausrüstung Technische Maßnahmen: Bei der Bearbeitung für ausreichende Entlüftung und Punktabsaugung sorgen. Ferner sind die landesspezifischen Arbeitsschutzbestimmungen zu beachten Persönliche Schutzausrüstung Atemschutz: Bei unzureichender Lüftung ist während des Trennens bzw. Schleifens ein zulässiges Staubfilter zu tragen. Augenschutz: Sicherheitsbrille tragen. Hautschutz: Keine weiteren Maßnahmen, außer sauberer, körperbedeckender Arbeitsbekleidung. Eventuell eine geeignete Schutzcreme auf Hals und Handgelenken auftragen, um Reizungen vorzubeugen. |
| 9. | Physikalische und chemische Eigenschaften Zustand: Fester, heterogener Werkstoff. Geruch: Das Werkstück hat u.U. einen leichten Styrolgeruch, wobei die Geruchschwelle sehr niedrig ist (etwa 0.3 ppm). Selbstentzündungstemperatur: 490 oC Wasserlöslichkeit: Nicht wasserlöslich. |
| 10. | Stabilität und Reaktivität Das Produkt verhält sich unter normalen Aufbewahrungs- und Temperaturverhältnissen stabil |
| 11. | Angaben zur Toxizität Einatmen: Beim Schleifen/Trennen entstehender Staub wird größtenteils von den Schleimhäuten der Atemwege absorbiert. In die Lunge gelangende Staubpartikel können Reizungen verursachen. Augen: Beim Schleifen/Trennen entstehender Staub kann Reizungen der Augen verursachen. Haut: Schleifstaub kann vorübergehende Reizungen verursachen |
| 12. | Umweltverträglichkeit Das Produkt ist besonders beständig und baut sich in der Natur kaum ab. |
| 13. | Entsorgung Reste können verbrannt oder auf die Deponie gegeben werden. |
| 14. | Entsorgung Reste können verbrannt oder auf die Deponie gegeben werden. |
| 15. | Vorschriften Keine. |
| 16. | Sonstige Angaben Die EG-Richtlinie 99/155/EEC schreibt für dieses Produkt kein Sicherheitsdatenblatt vor; das vorliegende Datenblatt wurde aber entsprechend dieser Richtlinie ausgearbeitet. Die obigen Angaben basieren auf dem heutigen Stand unseres Wissens sowie auf der für die EG geltenden Gesetzgebung und setzen ferner Anwendung des Produkts für normale Zwecke nach Pkt. 1 voraus. Der Anwender trägt stets die volle Verantwortung für die Einhaltung der für sein Land geltenden Gesetze. Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben sind als empfohlene Sicherheitsmaßnahmen aufzufassen und bieten keine Gewähr für die Produkteigenschaften. |
Das Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband der Dänischen Kunststoffindustrie erarbeitet. |
|